Présence sur terrain
Légende
Site des réfugiés
Site des retournés
Site de transit
Village d'accueil
Route
Acteurs actifs dans ce secteur
Enseignants au préscolaire
# d'enseignantsBesoin : 3 538 Réalisations : 233Gap : 3 305
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 206 | 13 | 193 |
|
| Alacha | 207 | 10 | 197 |
|
| Amnabak | 126 | 10 | 116 |
|
| Arkoum | 233 | 10 | 223 |
|
| Bredjing | 208 | 16 | 192 |
|
| Djabal | 146 | 12 | 134 |
|
| Dougui | 53 | 10 | 43 |
|
| Farchana | 206 | 16 | 190 |
|
| Gaga | 153 | 10 | 143 |
|
| Goz Amir | 166 | 16 | 150 |
|
| Iridimi | 171 | 12 | 159 |
|
| Kerfi | 56 | 4 | 52 |
|
| Kouchaguine-Moura | 64 | 6 | 58 |
|
| Kounoungou | 95 | 8 | 87 |
|
| Metche | 184 | 10 | 174 |
|
| Mile | 397 | 14 | 383 |
|
| Oure Cassoni | 256 | 14 | 242 |
|
| Touloum | 244 | 14 | 230 |
|
| Treguine | 126 | 12 | 114 |
|
| Zabout | 241 | 16 | 225 |
|
Enseignants au primaire
# d'enseignantsBesoin : 2 574 Réalisations : 1 599Gap : 975
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 176 | 89 | 87 |
|
| Alacha | 171 | 85 | 86 |
|
| Amnabak | 69 | 40 | 29 |
|
| Arkoum | 206 | 96 | 110 |
|
| Bredjing | 178 | 135 | 43 |
|
| Djabal | 115 | 100 | 15 |
|
| Dougui | 40 | 17 | 23 |
|
| Farchana | 185 | 124 | 61 |
|
| Gaga | 132 | 97 | 35 |
|
| Goz Amir | 192 | 110 | 82 |
|
| Iridimi | 88 | 57 | 31 |
|
| Kerfi | 25 | 22 | 3 |
|
| Kouchaguine-Moura | 80 | 41 | 39 |
|
| Kounoungou | 53 | 42 | 11 |
|
| Marassabré | 36 | 25 | 11 |
|
| Metche | 146 | 140 | 6 |
|
| Mile | 200 | 86 | 114 |
|
| Oure Cassoni | 86 | 82 | 4 |
|
| Touloum | 140 | 52 | 88 |
|
| Treguine | 98 | 87 | 11 |
|
| Zabout | 158 | 72 | 86 |
|
Enseignants au secondaire
# d'enseignantsBesoin : 951 Réalisations : 217Gap : 734
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 40 | 12 | 28 |
|
| Alacha | 38 | 12 | 26 |
|
| Amnabak | 53 | 12 | 41 |
|
| Arkoum | 37 | 12 | 25 |
|
| Bredjing | 56 | 12 | 44 |
|
| Djabal | 11 | 14 | -3 |
|
| Dougui | 6 | 0 | 6 |
|
| Farchana | 53 | 12 | 41 |
|
| Gaga | 38 | 12 | 26 |
|
| Goz Amir | 15 | 16 | -1 |
|
| Iridimi | 88 | 11 | 77 |
|
| Kouchaguine-Moura | 15 | 5 | 10 |
|
| Kounoungou | 56 | 12 | 44 |
|
| Marassabré | 11 | 0 | 11 |
|
| Metche | 36 | 12 | 24 |
|
| Mile | 139 | 12 | 127 |
|
| Oure Cassoni | 109 | 12 | 97 |
|
| Touloum | 114 | 11 | 103 |
|
| Treguine | 31 | 12 | 19 |
|
| Zabout | 5 | 16 | -11 |
|
Enseignants du degré moyen
# d'enseignantsBesoin : 1 506 Réalisations : 568Gap : 938
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 75 | 20 | 55 |
|
| Alacha | 69 | 12 | 57 |
|
| Amnabak | 80 | 24 | 56 |
|
| Arkoum | 78 | 22 | 56 |
|
| Bredjing | 85 | 61 | 24 |
|
| Djabal | 46 | 53 | -7 |
|
| Dougui | 14 | 12 | 2 |
|
| Farchana | 85 | 52 | 33 |
|
| Gaga | 61 | 34 | 27 |
|
| Goz Amir | 62 | 54 | 8 |
|
| Iridimi | 111 | 29 | 82 |
|
| Kouchaguine-Moura | 33 | 13 | 20 |
|
| Kounoungou | 66 | 21 | 45 |
|
| Marassabré | 11 | 0 | 11 |
|
| Metche | 63 | 26 | 37 |
|
| Mile | 205 | 25 | 180 |
|
| Oure Cassoni | 140 | 28 | 112 |
|
| Touloum | 158 | 22 | 136 |
|
| Treguine | 48 | 37 | 11 |
|
| Zabout | 16 | 23 | -7 |
|
Latrines au degré moyen (1 pour 25 élèves)
# de latrinesBesoin : 3 101 Réalisations : 139Gap : 2 962
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 224 | 2 | 222 |
|
| Alacha | 207 | 0 | 207 |
|
| Amnabak | 133 | 6 | 127 |
|
| Arkoum | 233 | 0 | 233 |
|
| Bredjing | 255 | 12 | 243 |
|
| Djabal | 37 | 4 | 33 |
|
| Dougui | 42 | 21 | 21 |
|
| Farchana | 254 | 10 | 244 |
|
| Gaga | 184 | 16 | 168 |
|
| Goz Amir | 49 | 6 | 43 |
|
| Iridimi | 174 | 13 | 161 |
|
| Kouchaguine-Moura | 100 | 8 | 92 |
|
| Kounoungou | 112 | 4 | 108 |
|
| Metche | 189 | 4 | 185 |
|
| Mile | 304 | 3 | 301 |
|
| Oure Cassoni | 209 | 15 | 194 |
|
| Touloum | 237 | 3 | 234 |
|
| Treguine | 145 | 12 | 133 |
|
| Zabout | 13 | 0 | 13 |
|
Latrines au prescolaire (1 pour 25 élèves)
# de latrinesBesoin : 3 658 Réalisations : 24Gap : 3 634
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 206 | 0 | 206 |
|
| Alacha | 207 | 0 | 207 |
|
| Amnabak | 136 | 0 | 136 |
|
| Arkoum | 233 | 0 | 233 |
|
| Bredjing | 208 | 0 | 208 |
|
| Djabal | 158 | 0 | 158 |
|
| Dougui | 53 | 0 | 53 |
|
| Farchana | 206 | 8 | 198 |
|
| Gaga | 153 | 8 | 145 |
|
| Goz Amir | 182 | 0 | 182 |
|
| Iridimi | 183 | 0 | 183 |
|
| Kerfi | 60 | 0 | 60 |
|
| Kouchaguine-Moura | 64 | 0 | 64 |
|
| Kounoungou | 103 | 0 | 103 |
|
| Metche | 184 | 0 | 184 |
|
| Mile | 411 | 0 | 411 |
|
| Oure Cassoni | 270 | 0 | 270 |
|
| Touloum | 258 | 0 | 258 |
|
| Treguine | 126 | 8 | 118 |
|
| Zabout | 257 | 0 | 257 |
|
Latrines au primaire (1 pour 25 élèves)
# de latrinesBesoin : 6 182 Réalisations : 821Gap : 5 361
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 423 | 14 | 409 |
|
| Alacha | 409 | 27 | 382 |
|
| Amnabak | 236 | 26 | 210 |
|
| Arkoum | 495 | 43 | 452 |
|
| Bredjing | 428 | 84 | 344 |
|
| Djabal | 91 | 16 | 75 |
|
| Dougui | 97 | 39 | 58 |
|
| Farchana | 444 | 44 | 400 |
|
| Gaga | 317 | 73 | 244 |
|
| Goz Amir | 153 | 57 | 96 |
|
| Iridimi | 324 | 23 | 301 |
|
| Kerfi | 40 | 0 | 40 |
|
| Kouchaguine-Moura | 192 | 16 | 176 |
|
| Kounoungou | 202 | 25 | 177 |
|
| Marassabré | 80 | 0 | 80 |
|
| Metche | 350 | 78 | 272 |
|
| Mile | 641 | 46 | 595 |
|
| Oure Cassoni | 309 | 93 | 216 |
|
| Touloum | 430 | 31 | 399 |
|
| Treguine | 235 | 42 | 193 |
|
| Zabout | 286 | 44 | 242 |
|
Latrines au secondaire (1 pour 25 élèves)
# de latrinesBesoin : 1 803 Réalisations : 114Gap : 1 689
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 119 | 4 | 115 |
|
| Alacha | 113 | 0 | 113 |
|
| Amnabak | 71 | 8 | 63 |
|
| Arkoum | 110 | 4 | 106 |
|
| Bredjing | 168 | 12 | 156 |
|
| Djabal | 9 | 10 | -1 |
|
| Dougui | 18 | 0 | 18 |
|
| Farchana | 158 | 6 | 152 |
|
| Gaga | 114 | 6 | 108 |
|
| Goz Amir | 12 | 6 | 6 |
|
| Iridimi | 108 | 10 | 98 |
|
| Kerfi | 20 | 0 | 20 |
|
| Kouchaguine-Moura | 46 | 0 | 46 |
|
| Kounoungou | 78 | 4 | 74 |
|
| Metche | 109 | 4 | 105 |
|
| Mile | 175 | 6 | 169 |
|
| Oure Cassoni | 134 | 12 | 122 |
|
| Touloum | 144 | 6 | 138 |
|
| Treguine | 93 | 12 | 81 |
|
| Zabout | 4 | 4 | 0 |
|
Manuels du degré moyen
# de kits à 5 livresBesoin : 17 415 Réalisations : 2 017Gap : 15 398
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 1 119 | 0 | 1 119 |
|
| Alacha | 1 002 | 34 | 968 |
|
| Amnabak | 451 | 245 | 206 |
|
| Arkoum | 1 165 | 0 | 1 165 |
|
| Bredjing | 1 208 | 75 | 1 133 |
|
| Djabal | 777 | 93 | 684 |
|
| Dougui | 185 | 26 | 159 |
|
| Farchana | 1 275 | 0 | 1 275 |
|
| Gaga | 690 | 225 | 465 |
|
| Goz Amir | 992 | 68 | 924 |
|
| Iridimi | 690 | 245 | 445 |
|
| Kerfi | 262 | 0 | 262 |
|
| Kouchaguine-Moura | 303 | 196 | 107 |
|
| Kounoungou | 346 | 235 | 111 |
|
| Metche | 940 | 4 | 936 |
|
| Mile | 1 533 | 0 | 1 533 |
|
| Oure Cassoni | 1 077 | 44 | 1 033 |
|
| Touloum | 993 | 207 | 786 |
|
| Treguine | 1 208 | 227 | 981 |
|
| Zabout | 1 199 | 93 | 1 106 |
|
Manuels du primaire
# de kits à 5 livresBesoin : 19 496 Réalisations : 12 568Gap : 6 928
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 1 856 | 259 | 1 597 |
|
| Alacha | 1 861 | 186 | 1 675 |
|
| Amnabak | 331 | 982 | -651 |
|
| Arkoum | 2 303 | 172 | 2 131 |
|
| Bredjing | 72 | 2 080 | -2 008 |
|
| Djabal | 343 | 1 113 | -770 |
|
| Dougui | 366 | 121 | 245 |
|
| Farchana | 613 | 1 614 | -1 001 |
|
| Iridimi | 681 | 1 055 | -374 |
|
| Kerfi | 445 | 100 | 345 |
|
| Kouchaguine-Moura | 330 | 632 | -302 |
|
| Kounoungou | 787 | 348 | 439 |
|
| Metche | 1 131 | 623 | 508 |
|
| Mile | 2 968 | 468 | 2 500 |
|
| Oure Cassoni | 1 659 | 352 | 1 307 |
|
| Touloum | 957 | 1 350 | -393 |
|
| Treguine | 72 | 1 108 | -1 036 |
|
| Zabout | 2 721 | 5 | 2 716 |
|
Manuels du secondaire
# de kits à 5 livresBesoin : 8 781 Réalisations : 2 345Gap : 6 436
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 594 | 0 | 594 |
|
| Alacha | 566 | 0 | 566 |
|
| Amnabak | 253 | 140 | 113 |
|
| Arkoum | 548 | 0 | 548 |
|
| Bredjing | 132 | 709 | -577 |
|
| Djabal | 460 | 49 | 411 |
|
| Dougui | 92 | 0 | 92 |
|
| Farchana | 789 | 0 | 789 |
|
| Gaga | 125 | 459 | -334 |
|
| Goz Amir | 610 | 103 | 507 |
|
| Iridimi | 444 | 148 | 296 |
|
| Kerfi | 127 | 0 | 127 |
|
| Kouchaguine-Moura | 230 | 0 | 230 |
|
| Kounoungou | 352 | 58 | 294 |
|
| Metche | 534 | 9 | 525 |
|
| Mile | 907 | 0 | 907 |
|
| Oure Cassoni | 687 | 41 | 646 |
|
| Touloum | 626 | 125 | 501 |
|
| Treguine | 132 | 464 | -332 |
|
| Zabout | 573 | 40 | 533 |
|
Salles de classe au primaire
Espaces d'apprentissage améliorésBesoin : 2 273 Réalisations : 710Gap : 1 563
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 148 | 28 | 120 |
|
| Alacha | 141 | 30 | 111 |
|
| Amnabak | 72 | 37 | 35 |
|
| Arkoum | 152 | 54 | 98 |
|
| Bredjing | 140 | 39 | 101 |
|
| Djabal | 82 | 39 | 43 |
|
| Dougui | 21 | 20 | 1 |
|
| Farchana | 154 | 32 | 122 |
|
| Gaga | 96 | 37 | 59 |
|
| Goz Amir | 70 | 72 | -2 |
|
| Iridimi | 113 | 32 | 81 |
|
| Kerfi | 28 | 17 | 11 |
|
| Kouchaguine-Moura | 57 | 23 | 34 |
|
| Kounoungou | 66 | 29 | 37 |
|
| Marassabré | 36 | 0 | 36 |
|
| Metche | 94 | 52 | 42 |
|
| Mile | 253 | 33 | 220 |
|
| Oure Cassoni | 133 | 35 | 98 |
|
| Touloum | 143 | 49 | 94 |
|
| Treguine | 71 | 28 | 43 |
|
| Zabout | 203 | 24 | 179 |
|
Salles de classe au secondaire
Espaces d'apprentissage améliorésBesoin : 844 Réalisations : 79Gap : 765
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 46 | 4 | 42 |
|
| Alacha | 47 | 0 | 47 |
|
| Amnabak | 28 | 5 | 23 |
|
| Arkoum | 45 | 1 | 44 |
|
| Bredjing | 59 | 11 | 48 |
|
| Djabal | 36 | 6 | 30 |
|
| Dougui | 8 | 0 | 8 |
|
| Farchana | 62 | 4 | 58 |
|
| Gaga | 46 | 3 | 43 |
|
| Goz Amir | 56 | 3 | 53 |
|
| Iridimi | 43 | 6 | 37 |
|
| Kerfi | 11 | 0 | 11 |
|
| Kouchaguine-Moura | 19 | 0 | 19 |
|
| Kounoungou | 29 | 5 | 24 |
|
| Marassabré | 5 | 0 | 5 |
|
| Metche | 43 | 2 | 41 |
|
| Mile | 71 | 5 | 66 |
|
| Oure Cassoni | 50 | 11 | 39 |
|
| Touloum | 58 | 5 | 53 |
|
| Treguine | 34 | 5 | 29 |
|
| Zabout | 48 | 3 | 45 |
|
Salles de classe du degré moyen
Espaces d'apprentissage améliorésBesoin : 1 448 Réalisations : 118Gap : 1 330
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 93 | 0 | 93 |
|
| Alacha | 86 | 0 | 86 |
|
| Amnabak | 51 | 7 | 44 |
|
| Arkoum | 97 | 0 | 97 |
|
| Birak | 7 | 0 | 7 |
|
| Bredjing | 99 | 8 | 91 |
|
| Djabal | 63 | 9 | 54 |
|
| Dougui | 8 | 10 | -2 |
|
| Farchana | 98 | 8 | 90 |
|
| Gaga | 69 | 7 | 62 |
|
| Goz Amir | 80 | 8 | 72 |
|
| Iridimi | 70 | 8 | 62 |
|
| Kerfi | 22 | 0 | 22 |
|
| Kouchaguine-Moura | 42 | 0 | 42 |
|
| Kounoungou | 41 | 7 | 34 |
|
| Metche | 79 | 0 | 79 |
|
| Mile | 117 | 11 | 106 |
|
| Oure Cassoni | 83 | 10 | 73 |
|
| Touloum | 89 | 11 | 78 |
|
| Treguine | 46 | 14 | 32 |
|
| Zabout | 108 | 0 | 108 |
|
Salles de classe du préscolaire
Espaces d'apprentissage améliorésBesoin : 1 473 Réalisations : 52Gap : 1 421
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 87 | 0 | 87 |
|
| Alacha | 87 | 0 | 87 |
|
| Amnabak | 54 | 3 | 51 |
|
| Arkoum | 98 | 0 | 98 |
|
| Bredjing | 85 | 0 | 85 |
|
| Djabal | 60 | 6 | 54 |
|
| Dougui | 22 | 0 | 22 |
|
| Farchana | 83 | 2 | 81 |
|
| Gaga | 63 | 0 | 63 |
|
| Goz Amir | 72 | 4 | 68 |
|
| Iridimi | 73 | 3 | 70 |
|
| Kerfi | 25 | 0 | 25 |
|
| Kouchaguine-Moura | 28 | 0 | 28 |
|
| Kounoungou | 23 | 20 | 3 |
|
| Metche | 77 | 0 | 77 |
|
| Mile | 171 | 0 | 171 |
|
| Oure Cassoni | 110 | 3 | 107 |
|
| Touloum | 102 | 6 | 96 |
|
| Treguine | 46 | 5 | 41 |
|
| Zabout | 107 | 0 | 107 |
|
Table-bancs au degré moyen
# de table-bancs de 3 placesBesoin : 31 083 Réalisations : 6 773Gap : 24 310
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 1 865 | 0 | 1 865 |
|
| Alacha | 1 728 | 0 | 1 728 |
|
| Amnabak | 1 039 | 360 | 679 |
|
| Arkoum | 1 942 | 0 | 1 942 |
|
| Bredjing | 1 850 | 866 | 984 |
|
| Djabal | 1 259 | 570 | 689 |
|
| Dougui | 351 | 0 | 351 |
|
| Farchana | 1 742 | 1 148 | 594 |
|
| Gaga | 1 305 | 663 | 642 |
|
| Goz Amir | 1 635 | 396 | 1 239 |
|
| Iridimi | 1 463 | 285 | 1 178 |
|
| Kerfi | 437 | 0 | 437 |
|
| Kouchaguine-Moura | 831 | 0 | 831 |
|
| Kounoungou | 1 877 | 392 | 1 485 |
|
| Marassabré | 167 | 0 | 167 |
|
| Metche | 1 574 | 0 | 1 574 |
|
| Mile | 2 431 | 369 | 2 062 |
|
| Oure Cassoni | 1 706 | 489 | 1 217 |
|
| Touloum | 1 877 | 369 | 1 508 |
|
| Treguine | 1 850 | 866 | 984 |
|
| Zabout | 2 154 | 0 | 2 154 |
|
Table-bancs au primaire
# de table-bancs de 3 placesBesoin : 53 616 Réalisations : 26 449Gap : 27 167
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 3 520 | 16 | 3 504 |
|
| Alacha | 3 412 | 0 | 3 412 |
|
| Amnabak | 1 627 | 1 680 | -53 |
|
| Arkoum | 4 112 | 42 | 4 070 |
|
| Bredjing | 2 613 | 2 922 | -309 |
|
| Djabal | 1 736 | 2 074 | -338 |
|
| Dougui | 802 | 28 | 774 |
|
| Farchana | 2 902 | 2 427 | 475 |
|
| Gaga | 1 795 | 2 595 | -800 |
|
| Goz Amir | 1 664 | 3 535 | -1 871 |
|
| Iridimi | 2 312 | 1 743 | 569 |
|
| Kerfi | 605 | 911 | -306 |
|
| Kouchaguine-Moura | 1 323 | 840 | 483 |
|
| Kounoungou | 3 127 | 1 107 | 2 020 |
|
| Marassabré | 667 | 0 | 667 |
|
| Metche | 2 925 | 0 | 2 925 |
|
| Mile | 5 317 | 1 230 | 4 087 |
|
| Oure Cassoni | 2 874 | 1 433 | 1 441 |
|
| Touloum | 3 127 | 2 151 | 976 |
|
| Treguine | 2 613 | 1 715 | 898 |
|
| Zabout | 4 543 | 0 | 4 543 |
|
Table-bancs au secondaire
# de table-bancs de 3 placesBesoin : 17 798 Réalisations : 5 419Gap : 12 379
| Localisation | Besoins | Réalisations | Gaps | |
|---|---|---|---|---|
| Aboutengué | 911 | 240 | 671 |
|
| Alacha | 943 | 0 | 943 |
|
| Amnabak | 574 | 240 | 334 |
|
| Arkoum | 913 | 0 | 913 |
|
| Bredjing | 1 099 | 906 | 193 |
|
| Djabal | 722 | 378 | 344 |
|
| Dougui | 153 | 0 | 153 |
|
| Farchana | 1 178 | 411 | 767 |
|
| Gaga | 849 | 373 | 476 |
|
| Goz Amir | 1 094 | 286 | 808 |
|
| Iridimi | 939 | 141 | 798 |
|
| Kerfi | 212 | 0 | 212 |
|
| Kouchaguine-Moura | 383 | 0 | 383 |
|
| Kounoungou | 1 166 | 216 | 950 |
|
| Marassabré | 100 | 0 | 100 |
|
| Metche | 879 | 80 | 799 |
|
| Mile | 1 427 | 255 | 1 172 |
|
| Oure Cassoni | 1 030 | 552 | 478 |
|
| Touloum | 1 166 | 255 | 911 |
|
| Treguine | 1 099 | 906 | 193 |
|
| Zabout | 961 | 180 | 781 |
|
Metadonnée
Metadonnée
Filtre (tous) 608
SECTEURS
- 456
- Abris 385
- Eau, hygiène (WASH) 176
- Santé mentale 132
- Santé 224
- Nutrition 138
- Gestion des camps 323
- Education 675
- Engagement communautaire 228
- Gestion de l'entrepôt 31
- Logistique 77
- Suivi 60
- NFI (AME) 78
- Protection 196
- VBG 127
- Sécurité alimentaire 94
- Protection de l'enfance 193
- Moyens d'existence 65
- Cash et marchés 17
- Besoins primaires 20
- Multi-secteurs 22
- PSEA 40
- AAP 47
ACTEURS
- Groupe sectoriel 11
- HCR 335
- ACF 100
- FNUAP 3
- UNICEF 32
- OMS 9
- AADR 3
- DPAS 1
- ACTED 9
- CNARR 2
- SI 2
- Disctrict Sanitaire 9
- MSP 2
- DRC 23
- IRC 11
- AIRD 1
- Concern 3
- PAM 7
- APLFT 12
- LMI 4
- MSF Espagne 1
- JRS 3
- CRT 1
- ADES 3
- ALIMA/Alert Santé 4
- CRF 1
- PUI 2
- HIAS 6
- ADRAH 1
- OXFAM 1
- CARE 1
- NRC 1
- OIM 2
- HELP-TCHAD 1
- Plan International 1
NATURE
- Plan de travail 2
- Compte rendu 236
- Termes de référence 8
- Type non précisé 106
- Bulletin d'informations 97
- Présentation PowerPoint 1
- Autre document 59
- Autre rapport 34
- Document de planification 8
- Rapport de mission 4
- Données d'enquête 4
- Tableau de bord 30
- Formulaire d'enregistrement 16
- Rapport de visite 1
- Carte 2





